Đổi Euro sang Đồng Việt Nam
Tỷ giá hôm nay 1 EUR = 28.923,23 VND · 1 VND = 0,000035 EUR. Nhập số tiền để quy đổi ngay.
2.892.323 ₫
1 EUR = 28.923,2334 VND
112,01 $
1 EUR = 1,1201 USD
+ Thêm loại tiền
Tỷ giá áp dụngCập nhật mỗi ngày
1 EUR = 28.923,2334 VND
1 EUR = 1,1201 USD
Đây là tỷ giá trung bình thị trường. Ngân hàng, thẻ và tiệm đổi tiền sẽ cộng thêm phí.
Bảng quy đổi Euro sang Đồng Việt Nam
| EUR | VND |
|---|
| 1 € | 28.923 ₫ |
| 5 € | 144.616 ₫ |
| 10 € | 289.232 ₫ |
| 20 € | 578.465 ₫ |
| 50 € | 1.446.162 ₫ |
| 100 € | 2.892.323 ₫ |
| 200 € | 5.784.647 ₫ |
| 500 € | 14.461.617 ₫ |
| 1.000 € | 28.923.233 ₫ |
| 2.000 € | 57.846.467 ₫ |
| 5.000 € | 144.616.167 ₫ |
| 10.000 € | 289.232.334 ₫ |
Tỷ giá trung bình thị trường, cập nhật mỗi ngày. Ngân hàng, thẻ và tiệm đổi tiền sẽ cộng thêm phí.
Bảng quy đổi Đồng Việt Nam sang Euro
| VND | EUR |
|---|
| 1.000 ₫ | 0,03 € |
| 5.000 ₫ | 0,17 € |
| 10.000 ₫ | 0,35 € |
| 20.000 ₫ | 0,69 € |
| 50.000 ₫ | 1,73 € |
| 100.000 ₫ | 3,46 € |
| 200.000 ₫ | 6,91 € |
| 500.000 ₫ | 17,29 € |
Mọi loại tiền trong một cuốn sổ
Gõ như đang nói, MoneyRing tự điền ngày, số tiền, loại tiền và danh mục, rồi cộng tất cả theo tiền tệ chính của bạn.
Bắt đầu sổ chi tiêu miễn phí