Đổi Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam
Tỷ giá hôm nay 1 CNY = 3.862,79 VND · 1 VND = 0,000259 CNY. Nhập số tiền để quy đổi ngay.
3.862.788 ₫
1 CNY = 3.862,7885 VND
149,59 $
1 CNY = 0,1496 USD
+ Thêm loại tiền
Tỷ giá áp dụngCập nhật mỗi ngày
1 CNY = 3.862,7885 VND
1 USD = 6,6849 CNY
Đây là tỷ giá trung bình thị trường. Ngân hàng, thẻ và tiệm đổi tiền sẽ cộng thêm phí.
Bảng quy đổi Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam
| CNY | VND |
|---|
| 1 CN¥ | 3.863 ₫ |
| 5 CN¥ | 19.314 ₫ |
| 10 CN¥ | 38.628 ₫ |
| 20 CN¥ | 77.256 ₫ |
| 50 CN¥ | 193.139 ₫ |
| 100 CN¥ | 386.279 ₫ |
| 200 CN¥ | 772.558 ₫ |
| 500 CN¥ | 1.931.394 ₫ |
| 1.000 CN¥ | 3.862.788 ₫ |
| 2.000 CN¥ | 7.725.577 ₫ |
| 5.000 CN¥ | 19.313.942 ₫ |
| 10.000 CN¥ | 38.627.885 ₫ |
Tỷ giá trung bình thị trường, cập nhật mỗi ngày. Ngân hàng, thẻ và tiệm đổi tiền sẽ cộng thêm phí.
Bảng quy đổi Đồng Việt Nam sang Nhân dân tệ
| VND | CNY |
|---|
| 1.000 ₫ | 0,26 CN¥ |
| 5.000 ₫ | 1,29 CN¥ |
| 10.000 ₫ | 2,59 CN¥ |
| 20.000 ₫ | 5,18 CN¥ |
| 50.000 ₫ | 12,94 CN¥ |
| 100.000 ₫ | 25,89 CN¥ |
| 200.000 ₫ | 51,78 CN¥ |
| 500.000 ₫ | 129,44 CN¥ |
Mọi loại tiền trong một cuốn sổ
Gõ như đang nói, MoneyRing tự điền ngày, số tiền, loại tiền và danh mục, rồi cộng tất cả theo tiền tệ chính của bạn.
Bắt đầu sổ chi tiêu miễn phí